Luxembourg property prices by commune
Apartments in Luxembourg sold for an average of €7,712/m² over Jul 2025 – Jun 2026 (2,890 recorded sales in the communes listed below). New-build apartments averaged €9,839/m².
Existing apartments
€7,712/m²
Jul 2025 – Jun 2026
New-build apartments
€9,839/m²
Jul 2025 – Jun 2026
12-month price change
−2.2%
Eurostat · Q2 2026
By region
| Region | €/m² (existing) |
|---|---|
| Canton of Luxembourg | €9,811 |
| Capellen & Mersch | €7,376 |
| Canton of Esch-sur-Alzette | €6,835 |
| East (Echternach, Grevenmacher, Remich) | €6,833 |
| North (Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden, Wiltz) | €6,079 |
By apartment size
| Size | €/m² (existing) |
|---|---|
| < 50 m² | €9,435 |
| 50–69 m² | €8,108 |
| 70–89 m² | €7,534 |
| 90–109 m² | €7,181 |
| 110–129 m² | €6,861 |
| ≥ 130 m² | €6,441 |
Prices by commune
| Commune | Canton | €/m² | Sales | vs national | Rent, 75 m² flat | Gross yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg-Ville | Luxembourg | €10,269 | 613 | +33.2% | €3,128 | 4.87% |
| Bertrange | Luxembourg | €10,081 | 45 | +30.7% | €3,016 | 4.79% |
| Strassen | Luxembourg | €9,983 | 58 | +29.4% | €2,738 | 4.39% |
| Kopstal | Capellen | €9,708 | 18 | +25.9% | €2,084 | 3.43% |
| Contern | Luxembourg | €8,797 | 18 | +14.1% | €2,116 | 3.85% |
| Hesperange | Luxembourg | €8,577 | 88 | +11.2% | €2,591 | 4.83% |
| Mamer | Capellen | €8,522 | 28 | +10.5% | €2,569 | 4.82% |
| Walferdange | Luxembourg | €8,425 | 50 | +9.2% | €2,495 | 4.74% |
| Lorentzweiler | Mersch | €8,404 | 20 | +9.0% | €2,306 | 4.39% |
| Roeser | Esch-sur-Alzette | €8,207 | 48 | +6.4% | €2,209 | 4.31% |
| Sandweiler | Luxembourg | €7,997 | 19 | +3.7% | — | — |
| Kehlen | Capellen | €7,973 | 19 | +3.4% | €2,066 | 4.15% |
| Steinsel | Luxembourg | €7,855 | 21 | +1.9% | €2,131 | 4.34% |
| Junglinster | Grevenmacher | €7,737 | 24 | +0.3% | €2,165 | 4.48% |
| Mertert | Grevenmacher | €7,626 | 48 | −1.1% | €1,814 | 3.81% |
| Mersch | Mersch | €7,618 | 41 | −1.2% | €1,727 | 3.63% |
| Schuttrange | Luxembourg | €7,597 | 10 | −1.5% | — | — |
| Steinfort | Capellen | €7,541 | 24 | −2.2% | €1,888 | 4.01% |
| Lintgen | Mersch | €7,423 | 25 | −3.7% | — | — |
| Schifflange | Esch-sur-Alzette | €7,375 | 78 | −4.4% | €2,065 | 4.48% |
| Mondorf-les-Bains | Remich | €7,283 | 40 | −5.6% | €1,829 | 4.02% |
| Bettembourg | Esch-sur-Alzette | €7,280 | 48 | −5.6% | €2,160 | 4.75% |
| Kayl | Esch-sur-Alzette | €7,257 | 60 | −5.9% | €1,813 | 4.00% |
| Sanem | Esch-sur-Alzette | €7,149 | 117 | −7.3% | €2,025 | 4.53% |
| Dippach | Capellen | €7,123 | 24 | −7.6% | — | — |
| Mondercange | Esch-sur-Alzette | €7,079 | 39 | −8.2% | €2,503 | 5.66% |
| Frisange | Esch-sur-Alzette | €7,024 | 25 | −8.9% | €1,847 | 4.21% |
| Diekirch | Diekirch | €6,979 | 36 | −9.5% | €1,586 | 3.64% |
| Käerjeng | Capellen | €6,979 | 54 | −9.5% | — | — |
| Remich | Remich | €6,870 | 36 | −10.9% | €1,720 | 4.00% |
| Erpeldange-sur-Sûre | Diekirch | €6,854 | 15 | −11.1% | — | — |
| Helperknapp | Mersch | €6,841 | 13 | −11.3% | — | — |
| Differdange | Esch-sur-Alzette | €6,768 | 223 | −12.2% | €2,005 | 4.74% |
| Ettelbruck | Diekirch | €6,651 | 57 | −13.8% | €1,633 | 3.93% |
| Petange | Esch-sur-Alzette | €6,606 | 142 | −14.3% | €1,872 | 4.53% |
| Bissen | Mersch | €6,583 | 16 | −14.6% | — | — |
| Grevenmacher | Grevenmacher | €6,574 | 41 | −14.8% | — | — |
| Colmar-Berg | Mersch | €6,520 | 18 | −15.5% | — | — |
| Dudelange | Esch-sur-Alzette | €6,512 | 130 | −15.6% | €2,073 | 5.09% |
| Habscht | Capellen | €6,485 | 22 | −15.9% | — | — |
| Stadtbredimus | Remich | €6,460 | 10 | −16.2% | — | — |
| Esch-sur-Alzette | Esch-sur-Alzette | €6,427 | 239 | −16.7% | €2,417 | 6.02% |
| Esch-sur-Sûre | Wiltz | €6,400 | 14 | −17.0% | — | — |
| Schengen | Remich | €6,319 | 15 | −18.1% | — | — |
| Weiswampach | Clervaux | €6,152 | 23 | −20.2% | €1,486 | 3.87% |
| Larochette | Mersch | €5,896 | 12 | −23.5% | — | — |
| Parc Hosingen | Clervaux | €5,818 | 13 | −24.6% | — | — |
| Echternach | Echternach | €5,739 | 31 | −25.6% | — | — |
| Rumelange | Esch-sur-Alzette | €5,717 | 23 | −25.9% | — | — |
| Clervaux | Clervaux | €5,519 | 26 | −28.4% | €1,371 | 3.97% |
| Wiltz | Wiltz | €5,253 | 33 | −31.9% | — | — |
Prices: average recorded sale price per m² of apartments (STATEC / Observatoire de l’Habitat, Jul 2025 – Jun 2026). Communes with fewer than 5 sales are not published. Rent: advertised rents (Observatoire de l’Habitat), adjusted to a 75 m² flat; gross yield = rent × 12 ÷ price.
What is your property worth?
Our calculator uses the same official data, adjusted for size, condition, energy class, floor and outdoor space.