Vastgoedprijzen in Brussel
Appartementen in Brussel kosten gemiddeld € 3.721/m² over 19 wijken, van € 2.653/m² in Anderlecht tot € 5.333/m² in Woluwe-Saint-Pierre. De aankoopkosten voor een gemiddeld appartement van 75 m² bedragen ongeveer € 39.068 (14,0% van de prijs). De m²-prijzen zijn hier gemodelleerd op basis van officiële gemiddelden, dus de bandbreedtes zijn ruimer.
Gemiddelde van de wijken
€ 3.721/m²
H1 2026 (sales) · Jan 2026 rent grid
Duurste wijk
€ 5.333/m²
Woluwe-Saint-Pierre
Prijsverandering over 12 maanden
+2,1%
Eurostat · Q2 2026
Gemiddelde hypotheekrente
3,53%
Vast >10 jr (gemiddelde België, aug 2026)
Prijzen per wijk
| Gemeente | Prijs/m² | Huur/m²/maand | Bruto rendement |
|---|---|---|---|
| Woluwe-Saint-Pierre | € 5.333 | 13,5 | 3,04% |
| Ixelles | € 4.667 | 12,8 | 3,28% |
| Woluwe-Saint-Lambert | € 4.650 | 13,4 | 3,45% |
| Uccle | € 4.600 | 13,2 | 3,45% |
| Watermael-Boitsfort | € 4.467 | 13,6 | 3,65% |
| Auderghem | € 4.200 | 13,4 | 3,83% |
| Etterbeek | € 4.187 | 12,8 | 3,67% |
| Saint-Gilles | € 3.847 | 12,1 | 3,77% |
| Forest | € 3.600 | 12,7 | 4,24% |
| Schaerbeek | € 3.600 | 12,3 | 4,11% |
| Bruxelles (Ville) | € 3.587 | 12,4 | 4,15% |
| Evere | € 3.320 | 12,7 | 4,58% |
| Ganshoren | € 3.050 | 13,1 | 5,17% |
| Berchem-Sainte-Agathe | € 3.000 | 12,9 | 5,15% |
| Jette | € 3.000 | 12,7 | 5,07% |
| Koekelberg | € 3.000 | 12,2 | 4,90% |
| Saint-Josse-ten-Noode | € 3.000 | 11,5 | 4,58% |
| Molenbeek-Saint-Jean | € 2.933 | 11,7 | 4,77% |
| Anderlecht | € 2.653 | 12,5 | 5,64% |
Bronnen: Statbel — real estate sales from registered deeds (vastgoed_2010_9999), apartments, median price per dwelling (prijzen), Brussels-Capital Region — indicative rent grid (loyers.brussels) (huren). Bruto rendement = huur × 12 ÷ prijs.
Kopen of verkopen in Brussel?
Taxeer een woning met lokale aankoopkosten, huur en financiering en overleg met ons team voordat u zich vastlegt.