Vastgoedprijzen in Lissabon
Appartementen in Lissabon kosten gemiddeld € 4.792/m² over 29 wijken, van € 2.898/m² in Sintra tot € 6.047/m² in Santo António. De aankoopkosten voor een gemiddeld appartement van 75 m² bedragen ongeveer € 18.239 (5,1% van de prijs).
Gemiddelde van de wijken
€ 4.792/m²
K1 2026 (verkopen) · K2 2026 (huren)
Duurste wijk
€ 6.047/m²
Santo António
Prijsverandering over 12 maanden
+16,5%
Eurostat · Q2 2026
Gemiddelde hypotheekrente
3,28%
Variabel (gemiddelde Portugal, aug 2026)
Santo António
€ 6.047/m²
- Huur/m²/maand
- € 21,6
- Bruto rendement
- 4,3%
Prijsverloop in Lissabon
Mediaanprijs per m², bestaande woningen in Lissabon: € 3.165/m² in 2019 en € 4.725/m² in 2025, +49,3% in 6 jaar (ongeveer 6,9% per jaar).
Mediaanprijs per m² van bestaande woningen verkocht in de 12 maanden tot het einde van elk jaar. Gepubliceerd sinds 2019. 2026: 12 maanden tot Q1.
Grootste stijgingen, 2019–2025
| Parochie / gemeente | 2019 | 2025 | Verandering |
|---|---|---|---|
| Sintra | € 1.199/m² | € 2.717/m² | +126,6% |
| Almada | € 1.492/m² | € 3.134/m² | +110,1% |
| Marvila | € 2.633/m² | € 4.867/m² | +84,8% |
| Beato | € 2.298/m² | € 4.126/m² | +79,5% |
| Oeiras | € 2.236/m² | € 3.959/m² | +77,1% |
| Cascais | € 2.536/m² | € 4.468/m² | +76,2% |
| Campolide | € 3.000/m² | € 5.183/m² | +72,8% |
| Olivais | € 2.410/m² | € 4.034/m² | +67,4% |
| Benfica | € 2.707/m² | € 4.393/m² | +62,3% |
| Lumiar | € 2.898/m² | € 4.547/m² | +56,9% |
Bron: INE (Statistics Portugal), local housing price statistics: median price per m² of existing dwellings sold, 12 months to Q4 (indicator 0012234). Gegevens →
Prijzen per wijk
| Parochie / gemeente | Prijs/m² | Huur/m²/maand | Bruto rendement |
|---|---|---|---|
| Santo António | € 6.047 | 21,6 | 4,28% |
| Parque das Nações | € 5.750 | 18,9 | 3,94% |
| Misericórdia | € 5.714 | 20 | 4,19% |
| Campo de Ourique | € 5.702 | 19,2 | 4,05% |
| Estrela | € 5.691 | 20 | 4,22% |
| Belém | € 5.362 | 17,4 | 3,90% |
| Campolide | € 5.294 | 18,5 | 4,19% |
| Avenidas Novas | € 5.274 | 18,3 | 4,15% |
| Ajuda | € 5.169 | 18,5 | 4,29% |
| Alvalade | € 4.990 | 16,2 | 3,91% |
| São Vicente | € 4.946 | 18,4 | 4,47% |
| São Domingos de Benfica | € 4.899 | 16,4 | 4,01% |
| Lisboa (municipality) | € 4.896 | 17,4 | 4,27% |
| Arroios | € 4.828 | 16,7 | 4,14% |
| Alcântara | € 4.825 | 17,3 | 4,29% |
| Santa Maria Maior | € 4.824 | 19,9 | 4,96% |
| Marvila | € 4.800 | 18,3 | 4,58% |
| Lumiar | € 4.661 | 15 | 3,87% |
| Areeiro | € 4.648 | 15,6 | 4,02% |
| Benfica | € 4.639 | 16,3 | 4,21% |
| Cascais | € 4.633 | 16,8 | 4,36% |
| Carnide | € 4.570 | 16,9 | 4,43% |
| Penha de França | € 4.417 | 16,8 | 4,56% |
| Beato | € 4.286 | 16 | 4,48% |
| Olivais | € 4.179 | 16,6 | 4,76% |
| Oeiras | € 4.112 | 15,8 | 4,60% |
| Santa Clara | € 3.659 | 13,4 | 4,39% |
| Almada | € 3.249 | 13,7 | 5,06% |
| Sintra | € 2.898 | 11,4 | 4,72% |
Bronnen: INE — Estatísticas de preços da habitação ao nível local (indicator 0012234) (prijzen), INE — Estatísticas de rendas da habitação ao nível local (indicator 0014696) (huren). Bruto rendement = huur × 12 ÷ prijs.
Kopen of verkopen in Lissabon?
Taxeer een woning met lokale aankoopkosten, huur en financiering en overleg met ons team voordat u zich vastlegt.