Preços da habitação em Bruxelas
Os apartamentos em Bruxelas custam, em média, 3721 €/m² em 19 bairros, de 2653 €/m² em Anderlecht a 5333 €/m² em Woluwe-Saint-Pierre. Os custos de compra de um apartamento típico de 75 m² rondam 39 068 € (14,0% do preço). Aqui os preços por m² são modelados a partir de médias oficiais, pelo que os intervalos são mais amplos.
Média dos bairros
3721 €/m²
H1 2026 (sales) · Jan 2026 rent grid
Bairro mais caro
5333 €/m²
Woluwe-Saint-Pierre
Variação de preços em 12 meses
+2,1%
Eurostat · Q2 2026
Taxa média de crédito à habitação
3,53%
Fixa >10 anos (média da Bélgica, ago. 2026)
Preços por bairro
| Comuna | Preço/m² | Renda/m²/mês | Rendimento bruto |
|---|---|---|---|
| Woluwe-Saint-Pierre | 5333 € | 13,5 | 3,04% |
| Ixelles | 4667 € | 12,8 | 3,28% |
| Woluwe-Saint-Lambert | 4650 € | 13,4 | 3,45% |
| Uccle | 4600 € | 13,2 | 3,45% |
| Watermael-Boitsfort | 4467 € | 13,6 | 3,65% |
| Auderghem | 4200 € | 13,4 | 3,83% |
| Etterbeek | 4187 € | 12,8 | 3,67% |
| Saint-Gilles | 3847 € | 12,1 | 3,77% |
| Forest | 3600 € | 12,7 | 4,24% |
| Schaerbeek | 3600 € | 12,3 | 4,11% |
| Bruxelles (Ville) | 3587 € | 12,4 | 4,15% |
| Evere | 3320 € | 12,7 | 4,58% |
| Ganshoren | 3050 € | 13,1 | 5,17% |
| Berchem-Sainte-Agathe | 3000 € | 12,9 | 5,15% |
| Jette | 3000 € | 12,7 | 5,07% |
| Koekelberg | 3000 € | 12,2 | 4,90% |
| Saint-Josse-ten-Noode | 3000 € | 11,5 | 4,58% |
| Molenbeek-Saint-Jean | 2933 € | 11,7 | 4,77% |
| Anderlecht | 2653 € | 12,5 | 5,64% |
Fontes: Statbel — real estate sales from registered deeds (vastgoed_2010_9999), apartments, median price per dwelling (preços), Brussels-Capital Region — indicative rent grid (loyers.brussels) (rendas). Rendimento bruto = renda × 12 ÷ preço.
Vai comprar ou vender em Bruxelas?
Avalie um imóvel com os custos de compra locais, a renda e o financiamento, e fale com a nossa equipa antes de se comprometer.