Immobilienpreise in Brüssel
Wohnungen in Brüssel kosten im Durchschnitt 3.721 €/m² über 19 Stadtteile, von 2.653 €/m² in Anderlecht bis 5.333 €/m² in Woluwe-Saint-Pierre. Die Kaufnebenkosten für eine typische Wohnung mit 75 m² betragen etwa 39.068 € (14,0% des Preises). Die Quadratmeterpreise sind hier aus amtlichen Durchschnittswerten modelliert, daher sind die Spannen breiter.
Durchschnitt der Stadtteile
3.721 €/m²
H1 2026 (sales) · Jan 2026 rent grid
Spitzenlage
5.333 €/m²
Woluwe-Saint-Pierre
Preisänderung über 12 Monate
+2,1%
Eurostat · Q2 2026
Durchschnittlicher Hypothekenzins
3,53%
Festzins >10 J. (Durchschnitt Belgien, Aug. 2026)
Preise nach Stadtteil
| Gemeinde | Preis/m² | Miete/m²/Monat | Bruttorendite |
|---|---|---|---|
| Woluwe-Saint-Pierre | 5.333 € | 13,5 | 3,04% |
| Ixelles | 4.667 € | 12,8 | 3,28% |
| Woluwe-Saint-Lambert | 4.650 € | 13,4 | 3,45% |
| Uccle | 4.600 € | 13,2 | 3,45% |
| Watermael-Boitsfort | 4.467 € | 13,6 | 3,65% |
| Auderghem | 4.200 € | 13,4 | 3,83% |
| Etterbeek | 4.187 € | 12,8 | 3,67% |
| Saint-Gilles | 3.847 € | 12,1 | 3,77% |
| Forest | 3.600 € | 12,7 | 4,24% |
| Schaerbeek | 3.600 € | 12,3 | 4,11% |
| Bruxelles (Ville) | 3.587 € | 12,4 | 4,15% |
| Evere | 3.320 € | 12,7 | 4,58% |
| Ganshoren | 3.050 € | 13,1 | 5,17% |
| Berchem-Sainte-Agathe | 3.000 € | 12,9 | 5,15% |
| Jette | 3.000 € | 12,7 | 5,07% |
| Koekelberg | 3.000 € | 12,2 | 4,90% |
| Saint-Josse-ten-Noode | 3.000 € | 11,5 | 4,58% |
| Molenbeek-Saint-Jean | 2.933 € | 11,7 | 4,77% |
| Anderlecht | 2.653 € | 12,5 | 5,64% |
Quellen: Statbel — real estate sales from registered deeds (vastgoed_2010_9999), apartments, median price per dwelling (Preise), Brussels-Capital Region — indicative rent grid (loyers.brussels) (Mieten). Bruttorendite = Miete × 12 ÷ Preis.
Kaufen oder verkaufen Sie in Brüssel?
Bewerten Sie eine Immobilie mit lokalen Kaufnebenkosten, Miete und Finanzierung und sprechen Sie mit unserem Team, bevor Sie sich festlegen.