Immobilienpreise in Lissabon
Wohnungen in Lissabon kosten im Durchschnitt 4.936 €/m² über 29 Stadtteile, von 3.058 €/m² in Sintra bis 6.338 €/m² in Santo António. Die Kaufnebenkosten für eine typische Wohnung mit 75 m² betragen etwa 19.190 € (5,2% des Preises).
Durchschnitt der Stadtteile
4.936 €/m²
Q2 2026 (Verkäufe) · Q2 2026 (Mieten)
Spitzenlage
6.338 €/m²
Santo António
Preisänderung über 12 Monate
+16,5%
Eurostat · Q2 2026
Durchschnittlicher Hypothekenzins
3,35%
Variabel (Durchschnitt Portugal, Sep 2026)
Santo António
6.338 €/m²
- Miete/m²/Monat
- 21,6 €
- Bruttorendite
- 4,1 %
Preisentwicklung in Lissabon
Medianpreis pro m², Bestandsimmobilien in Lissabon: 3.165 €/m² im Jahr 2019 und 4.725 €/m² im Jahr 2025, +49,3% in 6 Jahren (etwa 6,9% pro Jahr).
Medianpreis pro m² verkaufter Bestandsimmobilien in den 12 Monaten bis zum Jahresende. Veröffentlicht seit 2019. 2026: 12 Monate bis Q2.
Stärkste Anstiege, 2019–2025
| Freguesia / Gemeinde | 2019 | 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Sintra | 1.199 €/m² | 2.717 €/m² | +126,6% |
| Almada | 1.492 €/m² | 3.134 €/m² | +110,1% |
| Marvila | 2.633 €/m² | 4.867 €/m² | +84,8% |
| Beato | 2.298 €/m² | 4.126 €/m² | +79,5% |
| Oeiras | 2.236 €/m² | 3.959 €/m² | +77,1% |
| Cascais | 2.536 €/m² | 4.468 €/m² | +76,2% |
| Campolide | 3.000 €/m² | 5.183 €/m² | +72,8% |
| Olivais | 2.410 €/m² | 4.034 €/m² | +67,4% |
| Benfica | 2.707 €/m² | 4.393 €/m² | +62,3% |
| Lumiar | 2.898 €/m² | 4.547 €/m² | +56,9% |
Quelle: INE (Statistics Portugal), local housing price statistics: median price per m² of existing dwellings sold, 12 months to Q4 (indicator 0012234). Daten →
Preise nach Stadtteil
| Freguesia / Gemeinde | Preis/m² | Miete/m²/Monat | Bruttorendite |
|---|---|---|---|
| Santo António | 6.338 € | 21,6 | 4,08% |
| Campo de Ourique | 5.852 € | 19,2 | 3,94% |
| Parque das Nações | 5.819 € | 18,9 | 3,89% |
| Misericórdia | 5.812 € | 20 | 4,12% |
| Belém | 5.718 € | 17,4 | 3,66% |
| Estrela | 5.625 € | 20 | 4,27% |
| Avenidas Novas | 5.467 € | 18,3 | 4,01% |
| Campolide | 5.333 € | 18,5 | 4,16% |
| Ajuda | 5.207 € | 18,5 | 4,26% |
| Santa Maria Maior | 5.187 € | 19,9 | 4,61% |
| Alvalade | 5.141 € | 16,2 | 3,79% |
| São Domingos de Benfica | 5.076 € | 16,4 | 3,87% |
| Lisboa (municipality) | 5.030 € | 17,4 | 4,16% |
| São Vicente | 5.030 € | 18,4 | 4,40% |
| Alcântara | 4.945 € | 17,3 | 4,19% |
| Marvila | 4.867 € | 18,3 | 4,52% |
| Cascais | 4.854 € | 16,8 | 4,16% |
| Areeiro | 4.825 € | 15,6 | 3,87% |
| Benfica | 4.792 € | 16,3 | 4,08% |
| Arroios | 4.771 € | 16,7 | 4,19% |
| Carnide | 4.758 € | 16,9 | 4,25% |
| Lumiar | 4.709 € | 15 | 3,83% |
| Penha de França | 4.588 € | 16,8 | 4,39% |
| Beato | 4.562 € | 16 | 4,21% |
| Olivais | 4.327 € | 16,6 | 4,60% |
| Oeiras | 4.306 € | 15,8 | 4,39% |
| Santa Clara | 3.768 € | 13,4 | 4,26% |
| Almada | 3.374 € | 13,7 | 4,88% |
| Sintra | 3.058 € | 11,4 | 4,48% |
Quellen: INE — Estatísticas de preços da habitação ao nível local (indicator 0012234) (Preise), INE — Estatísticas de rendas da habitação ao nível local (indicator 0014696) (Mieten). Bruttorendite = Miete × 12 ÷ Preis.
Kaufen oder verkaufen Sie in Lissabon?
Bewerten Sie eine Immobilie mit lokalen Kaufnebenkosten, Miete und Finanzierung und sprechen Sie mit unserem Team, bevor Sie sich festlegen.