Precios de la vivienda en Bruselas
Los pisos en Bruselas cuestan de media 3721 €/m² en 19 distritos, desde 2653 €/m² en Anderlecht hasta 5333 €/m² en Woluwe-Saint-Pierre. Los gastos de compra de un piso típico de 75 m² ascienden a unos 39.068 € (14,0% del precio). Aquí los precios por m² se modelizan a partir de medias oficiales, por lo que las horquillas son más amplias.
Media de los distritos
3721 €/m²
H1 2026 (sales) · Jan 2026 rent grid
Distrito más caro
5333 €/m²
Woluwe-Saint-Pierre
Variación de precios en 12 meses
+2,1%
Eurostat · Q2 2026
Tipo hipotecario medio
3,53%
Fijo >10 años (media de Bélgica, ago. 2026)
Precios por distrito
| Municipio | Precio/m² | Alquiler/m²/mes | Rentabilidad bruta |
|---|---|---|---|
| Woluwe-Saint-Pierre | 5333 € | 13,5 | 3,04% |
| Ixelles | 4667 € | 12,8 | 3,28% |
| Woluwe-Saint-Lambert | 4650 € | 13,4 | 3,45% |
| Uccle | 4600 € | 13,2 | 3,45% |
| Watermael-Boitsfort | 4467 € | 13,6 | 3,65% |
| Auderghem | 4200 € | 13,4 | 3,83% |
| Etterbeek | 4187 € | 12,8 | 3,67% |
| Saint-Gilles | 3847 € | 12,1 | 3,77% |
| Forest | 3600 € | 12,7 | 4,24% |
| Schaerbeek | 3600 € | 12,3 | 4,11% |
| Bruxelles (Ville) | 3587 € | 12,4 | 4,15% |
| Evere | 3320 € | 12,7 | 4,58% |
| Ganshoren | 3050 € | 13,1 | 5,17% |
| Berchem-Sainte-Agathe | 3000 € | 12,9 | 5,15% |
| Jette | 3000 € | 12,7 | 5,07% |
| Koekelberg | 3000 € | 12,2 | 4,90% |
| Saint-Josse-ten-Noode | 3000 € | 11,5 | 4,58% |
| Molenbeek-Saint-Jean | 2933 € | 11,7 | 4,77% |
| Anderlecht | 2653 € | 12,5 | 5,64% |
Fuentes: Statbel — real estate sales from registered deeds (vastgoed_2010_9999), apartments, median price per dwelling (precios), Brussels-Capital Region — indicative rent grid (loyers.brussels) (alquileres). Rentabilidad bruta = alquiler × 12 ÷ precio.
¿Compra o vende en Bruselas?
Valore un inmueble con los gastos de compra locales, el alquiler y la financiación, y hable con nuestro equipo antes de comprometerse.