Precios de la vivienda en París
Los pisos en París cuestan de media 10.684 €/m² en 20 distritos, desde 8059 €/m² en Paris 19e hasta 14.230 €/m² en Paris 6e. Los gastos de compra de un piso típico de 75 m² ascienden a unos 60.791 € (7,6% del precio).
Media de los distritos
10.684 €/m²
2025 full year (sales) · 2025-26 decree (rents)
Distrito más caro
14.230 €/m²
Paris 6e
Variación de precios en 12 meses
−0,8%
Eurostat · Q2 2026
Tipo hipotecario medio
3,21%
Fijo >10 años (media de Francia, ago. 2026)
Precios por distrito
| Arrondissement | Precio/m² | Alquiler/m²/mes | Rentabilidad bruta |
|---|---|---|---|
| Paris 6e | 14.230 € | 29,1 | 2,45% |
| Paris 7e | 14.080 € | 30,9 | 2,63% |
| Paris 4e | 12.858 € | 28,3 | 2,64% |
| Paris 8e | 12.118 € | 28,4 | 2,81% |
| Paris 1er | 12.108 € | 27,9 | 2,77% |
| Paris 3e | 12.000 € | 27,5 | 2,75% |
| Paris 5e | 11.799 € | 27 | 2,75% |
| Paris 2e | 11.179 € | 27,8 | 2,98% |
| Paris 16e | 10.955 € | 27,6 | 3,02% |
| Paris 9e | 10.882 € | 26,6 | 2,93% |
| Paris 17e | 10.134 € | 25,9 | 3,07% |
| Paris 11e | 9982 € | 24,7 | 2,97% |
| Paris 15e | 9508 € | 26 | 3,28% |
| Paris 14e | 9464 € | 25 | 3,17% |
| Paris 10e | 9348 € | 25,1 | 3,22% |
| Paris 12e | 9057 € | 23,4 | 3,10% |
| Paris 18e | 8882 € | 23,4 | 3,16% |
| Paris 13e | 8659 € | 24,3 | 3,37% |
| Paris 20e | 8374 € | 22,3 | 3,20% |
| Paris 19e | 8059 € | 21,5 | 3,20% |
Fuentes: DVF — Demandes de valeurs foncières (DGFiP / Etalab geo-dvf) (precios), Ville de Paris — encadrement des loyers (loyers de référence) (alquileres). Rentabilidad bruta = alquiler × 12 ÷ precio.
¿Compra o vende en París?
Valore un inmueble con los gastos de compra locales, el alquiler y la financiación, y hable con nuestro equipo antes de comprometerse.